Liebe Schachfreunde,
das diesjährige ELO-Sommer-Open des SV Hennef fand vom 15. bis 17.August 2025 statt und war wieder ausgebucht.
Vorabinfo: Im nächsten Jahr findet das Turnier vom 21.08.-23.08.2026 statt, die Ausschreibung folgt im Oktober an dieser Stelle.
Es gab insgesamt 55 Preise, die auf der Preisverleihung den anwesenden Spielern übergeben wurden:
1. Platz 500€, 2. Platz 400€, 3. Platz 300€, 4. Platz 200€, 5. Platz 160€, 6. Platz 120€, 7. Platz 100€ und 8. Platz 80€
Senior Ü70 und Ü60 jeweils: 1. Platz 80€, 2. Platz 60€ und 3. Platz 40€
In den Altersklassen U20, U16, U14 und U12 werden 60€ für den Erstplatzierten ausgeschüttet. In den Altersklassen U14 und U12 zusätzlich 30€ für den Zweitplatzierten.
Damenpreis: 1. Platz 80€, 2. Platz 60€ und 3. Platz 40€
Ratingpreise werden in den Kategorien R2200, R2100, R2000, R1900, R1850, R1800, R1750, R1700, R1600, R1500 und R1400 vergeben. Preisgelder 80€/60€/40€. In der Kategorie R1500 entfällt der 3. Preis.
[meldungen 7]
Ausschreibung des Hennefer ELO-Sommer-Open 2025
Der Schachverein Hennef 1927 e.V. richtet in den Sommerferien ein Turnier mit ELO-Auswertung aus. Das Turnier findet unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters der Stadt Hennef, Herrn Mario Dahm, statt.
![]() |
Ausschreibung im PDF-Format |
![]() |
Details in pdf format |
Spielort | Meys Fabrik, Beethovenstraße 21, 53773 Hennef. Es besteht Rauchverbot im Turniergebäude! | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltermine | 15.08.2025, 18:30 Uhr; 16.08.2025, 09:30 Uhr & 15:00 Uhr; 17.08.2025, 09:30 Uhr & 15:00 Uhr, anschließend Siegerehrung | ||||||||||||||||||
Spielmodus | 5 Runden beschleunigtes Schweizer System | ||||||||||||||||||
Bedenkzeit | 1 Stunde und 45 Minuten plus 30 Sekunden pro Zug für die gesamte Partie. Gespielt wird nach den Regeln der BTO-NRW. Die Karenzzeit (Wartezeit) beträgt 30 Minuten. | ||||||||||||||||||
Auswertung/Rangfolge | nach DWZ und ELO. Die Startrangliste wird nach Turnierwertungszahl (TWZ) gesetzt, diese ergibt sich aus der höheren Zahl aus ELO und DWZ. | ||||||||||||||||||
FIDE ID | Alle Teilnehmer müssen zu Beginn des Wettbewerbs über eine gültige FIDE ID verfügen oder diese unter Angabe der notwendigen Daten (Name, Geburtsdatum, Geburtsort) über die Turnierleitung beantragen. | ||||||||||||||||||
Anmeldung | Bis 15.07.2025 per E-Mail an |
||||||||||||||||||
Startgeld | Erwachsene: 40 € bei Einzahlung bis zum 15.07.2025, danach 50 €. Jugendliche (Stichtag 01.01.2005): 30 € bei Einzahlung bis zum 15.07.2025, danach 40 €. |
||||||||||||||||||
GM und IM, die kein Preisgeld gewinnen, erhalten das Startgeld zurück, sofern sie das Turnier regulär beenden. | |||||||||||||||||||
Der Spieler erklärt mit der Anmeldung, dass er mit der Verwertung der aus Anlass des Turniers erhobenen Daten und Turnierergebnissen für die Ermittlung der DWZ und der FIDE-Rating durch die hierfür zuständigen Stellen einverstanden ist, sowie, dass Partien, Fotos, Turnierdaten, Spielberichte und ähnliches auf der Internetseite des ausrichtenden Vereins unter der Web-Adresse http://sv-hennef.de/ und in den regionalen Printmedien veröffentlicht werden. Der Gebrauch von elektronischen Hilfsmitteln während der Partie führt zum sofortigen Turnierausschluss. | |||||||||||||||||||
Preise (garantiert ab 100 Teilnehmern): |
|
||||||||||||||||||
Bei Punktgleichheit entscheidet die Rating-Performance des Turniers über die Platzierung. | |||||||||||||||||||
Sonderpreise (ab mind. 5 Teilnehmer/innen in der jeweiligen Kategorie): | |||||||||||||||||||
Beste Dame | 60 € | ||||||||||||||||||
Bester Senior Ü60 (Stichtag: 31.12.1965) |
60 € | ||||||||||||||||||
Jugendpreis U18 (Stichtag 01.01.2007) |
40 € | ||||||||||||||||||
Jugendpreis U14 (Stichtag 01.01.2011) |
40 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 2200 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 2000 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 1800 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 1600 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 1400 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
Maßgebend sind die aktuelle DWZ-Liste sowie die aktuelle FIDE ELO-Liste zu Beginn des Turniers. Die TWZ ist für die Zuordnung in die jeweiligen Ratinggruppen ausschlaggebend. | |||||||||||||||||||
Es werden keine Doppelpreise ausgegeben! Kein Ratingpreis ohne Wertungszahl! Preisträger, die an der Siegerehrung nicht teilnehmen, haben kein Anrecht auf ihren Preis! |
Archiv
Hennefer ELO-Sommer-Open 2024 (09.08.-11.08.2024)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2023 (28.07.-30.07.2023)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2019 (16.08.-18.08.2019)