Preisgewinner des Hennefer ELO-Sommer-Open 2017
| 1./2. Preis (450 €) | GM Ventzislav Inkiov (SK Ötigheim) |
| 1./2. Preis (450 €) | FM Xiangliang Xu (SG Porz) |
| 3. Preis (300 €) | IM Boris Margolin (SV Oberursel) |
| 4. Preis (210 €) | Friedmar Schirm (SF Hannover) |
| 5./6. Preis (135 €) | GM Mikail Ivanov (SF Bad Mergentheim) |
| 5./6. Preis (135 €) | IM Yuri Boidman (SC Heimbach-Weis/Neuwied) |
| 7. Preis (90 €) | Pawel Grabowski (Godesberger SK) |
| 8./9. Preis (75 €) | FM Jasper Holtel (SK Münster) |
| 8./9. Preis (75 €) | Taylan Gülsen (SG Niederkassel) |
| 10. Preis (60 €) | Thibaud Liard (SG Porz) und Joachim Vossenkuhl (SV Hennef) |
| 1. Seniorenpreis (60 €) | Wolfgang Weiler (Godesberger SK) |
| 2. Seniorenpreis (40 €) | Uwe Rokitta (SF Lohmar) |
| 3. Seniorenpreis (30 €) | Dr. Volker Wiite (SF Schlebusch) |
| 1. Damenpreis (60 €) | Eline Roebers (Niederlande) |
| 2. Damenpreis (40 €) | Daniela Drose (PTSV Aachen) |
| 1. Preis U18 (60 €) | Arkady Chernykh (SF Karlsruhe) |
| 2. Preis U18 (40 €) | Moritz Rempe (SG Bochum) |
| 1. Preis U14 (40 €) | Borna Mohammadi Nia (DJK Aufw. Aachen) |
| 1. Preis Ratinggruppe von 2101-2200 (60 €) | David Ramien (SG Porz) |
| 2. Preis Ratinggruppe von 2101-2200 (30 €) | Mark Lamprecht (SC Bonn/Beuel) |
| 1. Preis Ratinggruppe von 2051-2100 (60 €) | Kutzner Stephen (Godesberger SK) |
| 2. Preis Rating von 2051-2100 (30 €) | Ingo Lindam (Kölner SK Dr. Lasker) |
| 1. Preis Rating von 2001-2050 (60 €) | Martin Sechting (Hamburger SK) |
| 2. Preis Rating von 2001-2050 (30 €) | Martin Küpper (SC Fulda) |
| 1. Preis Rating von 1951-2000 (60 €) | Wilhelm Pauls (SG Kaarst) |
| 2. Preis Rating von 1951-2000 (30 €) | Peter Diller (SK Rothenburg) |
| 1. Preis Rating von 1901-1950 (60 €) | Peter Müller (Godesberger SK) |
| 2. Preis Rating von 1901-1950 (30 €) | Max Neuendorf (Flensburger SK) |
| 1. Preis Rating von 1851-1900 (60 €) | Severin Paul Höfer (VdSF Bonn) |
| 2. Preis Rating von 1851-1900 (30 €) | Sebastian Höck (SC Siegburg) |
| 1. Preis Rating von 1801-1850 (60 €) | Marianne Diller (SK Rothenburg) |
| 2. Preis Rating von 1801-1850 (30 €) | Thomas Weiland (SV Oberursel) |
| 1./2. Preis Rating von 1751-1800 (45 €) | Matthias Armbrust (SF Lindlar) |
| 1./2. Preis Rating von 1751-1800 (45 €) | Malte Till Krohn (PTSV Aachen) |
| 1. Preis Rating von 1701-1750 (60 €) | Justin Wilde (SG Kaarst) |
| 2. Preis Rating von 1701-1750 (30 €) | Olav Humbek (SF Lohmar) |
| 1. Preis Rating von 1601-1700 (60 €) | Thomas Scholl (SV Hennef) |
| 2. Preis Rating von 1601-1700 (30 €) | Marko Pitz (Greifswalder SV) |
| 1. Preis Rating von 1401-1600 (60 €) | Markus Heinen (Turm St. Augustin) |
| 2. Preis Rating von 1401-1600 (30 €) | Roland Jorke (Ohligser TV) |
| 1. Preis Rating von 1-1400 (60 €) | Magd Shelukie (Bergische SF) |
| 2. Preis Rating von 1-1400 (30 €) | Gonzalo De la Cuba (Godesberger SK) |
[meldungen 1]
Ausschreibung des Hennefer ELO-Sommer-Open 2017
Der Schachverein Hennef 1927 e.V. richtet in den Sommerferien ein Turnier mit ELO-Auswertung aus. Das Turnier findet unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters der Stadt Hennef, Klaus Pipke, statt.
| Ausschreibung im PDF-Format | |
| Details in pdf format |
| Spielort | Meys Fabrik, Beethovenstraße 21, 53773 Hennef. Es besteht Rauchverbot im Turniersaal! | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieltermine | 18.08.2017, 19:00 Uhr; 19.08.2017, 10:00 Uhr & 15:00 Uhr; 20.08.2017, 10:00 Uhr & 15:00 Uhr, anschließend Siegerehrung | ||||||||||||||||||
| Spielmodus | 5 Runden beschleunigtes Schweizer System | ||||||||||||||||||
| Bedenkzeit | 40 Züge in 90 Minuten und 30 Minuten für den Rest der Partie. Gespielt wird nach den Regeln der BTO-NRW. Die Karenzzeit (Wartezeit) beträgt 30 Minuten. | ||||||||||||||||||
| Auswertung | nach DWZ und ELO. Die Startrangliste wird nach Turnierwertungszahl (TWZ) gesetzt, diese ergibt sich aus der höheren Zahl aus ELO und DWZ. | ||||||||||||||||||
| FIDE ID | Alle Teilnehmer müssen zu Beginn des Wettbewerbs über eine gültige FIDE ID verfügen oder diese unter Angabe der notwendigen Daten (Name, Geburtsdatum, Geburtsort) über die Turnierleitung beantragen. | ||||||||||||||||||
| Anmeldung | Bis 12.07.2017 per E-Mail an |
||||||||||||||||||
| Startgeld | Erwachsene: 30 € bei Einzahlung bis zum 14.07.2017, danach 40 €. Jugendliche (Stichtag 01.01.96): 20 € bei Einzahlung bis zum 14.07.2017, danach 30 €. |
||||||||||||||||||
| GM und IM, die kein Preisgeld gewinnen, erhalten das Startgeld zurück, sofern sie das Turnier regulär beenden. | |||||||||||||||||||
| Der Spieler erklärt mit der Anmeldung, dass er mit der Verwertung der aus Anlass des Turniers erhobenen Daten und Turnierergebnissen für die Ermittlung der DWZ und der FIDE-Rating durch die hierfür zuständigen Stellen einverstanden ist, sowie, dass Partien, Fotos, Turnierdaten, Spielberichte und ähnliches auf der Internetseite des ausrichtenden Vereins unter der Web-Adresse http://sv-hennef.de/ veröffentlicht werden. Der Gebrauch von elektronischen Hilfsmitteln während der Partie führt zum Turnierausschluss. | |||||||||||||||||||
| Preise (garantiert ab 100 Teilnehmern): |
|
||||||||||||||||||
| Bei Punktgleichheit gilt die Buchholz-Wertung mit einem Streichergebnis. | |||||||||||||||||||
| Sonderpreise (ab mind. 5 Teilnehmer/innen in der jeweiligen Kategorie): | |||||||||||||||||||
| Beste Dame | 60 € | ||||||||||||||||||
| Bester Senior (Stichtag: 31.12.1957) |
60 € | ||||||||||||||||||
| 2 Jugendpreise U18 (Stichtag 01.01.1999) |
60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
| 1 Jugendpreis U14 (Stichtag 01.01.2003) |
30 € | ||||||||||||||||||
| 2 Preise TWZ ≤ 2000 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
| 2 Preise TWZ ≤ 1800 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
| 2 Preise TWZ ≤ 1600 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
| 2 Preise TWZ ≤ 1400 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
| Maßgebend sind die aktuelle DWZ-Liste sowie die aktuelle FIDE ELO-Liste zu Beginn des Turniers. Die TWZ ist für die Zuordnung in die jeweiligen Ratinggruppen ausschlaggebend. | |||||||||||||||||||
| Es werden keine Doppelpreise ausgegeben! Kein Ratingpreis ohne Wertungszahl! Preisträger, die an der Siegerehrung nicht teilnehmen, haben kein Anrecht auf ihren Preis! | |||||||||||||||||||