Vereinsmeisterschaft 2025/26: Runde 2, 08th Oktober 2025 19:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Table | White | ERN | - | Black | ERN | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schott,Guido (1) | 2000 | - | Keller,Lukas (1) | 1807 | |||
2 | Feig,Frank (1) | 1587 | - | Seidel,Martin (1) | 1976 | |||
3 | Meyer,Lars (1) | 1848 | - | Senhen,Robin (1) | 1454 | |||
4 | Baumgarten,Fred (0) | 1623 | - | von Häfen,Dieter (0) | 1461 | |||
5 | Gellrich,Harald (0) | 1577 | - | Kurtenbach,Wolfgang (0) | 1102 | |||
6 | Rubröder,Ralf (0) | 1379 | - | - | * |
Powered by ChessLeagueManager