ELO-Sommer-Open 2026
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2025/2026 |
| Zeitraum | 21. August 2026 bis 23. August 2026 |
| Veranstalter: | Schachverein Hennef 1927 e. V. |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz |
| Teilnehmer: | 125 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1801 (115 Spieler) |
| Turnierleiter: | Fred Baumgarten |
| Spiellokal: | Beethovenstraße 21, 53773 Hennef |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 563, 0 gespielt |
Powered by ChessLeagueManager